| Game Number |
Sport | Visitor | Visitor Score | Home | Home Score | PRO·LINE H/V/T |
O/U | POINT SPREAD H/V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, Sep 08, 2010 | ||||||||
| 1 | BBL | NYM | 3 | WSH | 2 | V | U | V |
| 2 | BBL | BAL | 2 | NYY | 3 | H | U | V |
| 3 | BBL | ATL | 9 | PIT | 3 | V | O | V |
| 4 | BBL | CHW | 1 | DET | 5 | H | U | H |
| 5 | BBL | CLE | 3 | LAA | 4 | H | U | V |
| 6 | BBL | FLA | 6 | PHI | 10 | H | O | H |
| 7 | BBL | TEX | 8 | TOR | 1 | V | U | V |
| 8 | BBL | TB | 5 | BOS | 11 | H | O | H |
| 9 | BBL | HOU | 4 | CHC | 0 | V | N/A | V |
| 10 | BBL | KC | 3 | MIN | 4 | H | U | V |
| 11 | BBL | STL | 1 | MIL | 8 | H | O | H |
| 12 | BBL | CIN | 2 | COL | 9 | H | O | H |
| 13 | BBL | SF | 1 | ARZ | 3 | H | U | H |
| 14 | BBL | LAD | 0 | SD | 4 | H | U | H |
| 15 | BBL | SEA | 3 | OAK | 4 | H | O | V |
| N/A = Game not offered, PPD = Game cancelled/postponed | ||||||||
| Game Number |
Sport | Visitor | Visitor Score | Home | Home Score | PRO·LINE H/V/T |
O/U | POINT SPREAD H/V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, Sep 07, 2010 | ||||||||
| 1 | BBL | ATL | 0 | PIT | 5 | H | U | H |
| 2 | BBL | BAL | 6 | NYY | 2 | V | U | V |
| 3 | BBL | CHW | 1 | DET | 9 | H | O | H |
| 4 | BBL | FLA | 7 | PHI | 8 | H | O | V |
| 5 | BBL | NYM | 4 | WSH | 1 | V | U | V |
| 6 | BBL | TEX | 5 | TOR | 8 | H | O | H |
| 7 | BBL | TB | 14 | BOS | 5 | V | O | V |
| 8 | BBL | HOU | 7 | CHC | 3 | V | N/A | V |
| 9 | BBL | KC | 3 | MIN | 10 | H | O | H |
| 10 | BBL | STL | 2 | MIL | 4 | H | U | H |
| 11 | BBL | CIN | 3 | COL | 4 | H | U | H |
| 12 | BBL | SF | 6 | ARZ | 3 | V | O | V |
| 13 | BBL | CLE | 6 | LAA | 1 | V | U | V |
| 14 | BBL | LAD | 1 | SD | 2 | H | U | H |
| 15 | BBL | SEA | 7 | OAK | 5 | V | O | V |
| N/A = Game not offered, PPD = Game cancelled/postponed | ||||||||
| Game Number |
Sport | Visitor | Visitor Score | Home | Home Score | PRO·LINE H/V/T |
O/U | POINT SPREAD H/V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, Sep 06, 2010 | ||||||||
| 1 | BBL | BAL | 4 | NYY | 3 | V | U | V |
| 2 | BBL | CHW | 5 | DET | 4 | V | O | V |
| 3 | BBL | NYM | 3 | WSH | 13 | H | O | H |
| 4 | BBL | TEX | 2 | TOR | 7 | H | O | H |
| 5 | BBL | FLA | 7 | PHI | 1 | V | U | N/A |
| 6 | BBL | ATL | 1 | PIT | 3 | H | U | H |
| 7 | BBL | KC | 4 | MIN | 5 | H | O | V |
| 8 | BBL | STL | 8 | MIL | 6 | V | O | V |
| 9 | BBL | HOU | 4 | CHC | 5 | H | N/A | H |
| 10 | BBL | CIN | 5 | COL | 10 | H | O | H |
| 11 | BBL | SEA | 2 | OAK | 6 | H | O | H |
| 12 | BBL | SF | 2 | ARZ | 0 | V | U | V |
| 13 | BBL | TB | 5 | BOS | 12 | H | O | H |
| 14 | BBL | CLE | 3 | LAA | 2 | V | U | V |
| 15 | BBL | LAD | 2 | SD | 4 | H | U | H |
| 49 | FTB | MARYL | 17 | NAVY | 14 | T | U | V |
| 50 | FTB | BOIST | 33 | VTEC | 30 | T | O | V |
| 59 | FTB | TOR | 13 | HAM | 28 | H | U | H |
| 60 | FTB | EDM | 5 | CGY | 52 | H | O | H |
| 80 | GLF | PMICK | 277 | TWOOD | 274 | H | N/A | N/A |
| 81 | GLF | RGOOS | 277 | EELS | 278 | T | N/A | N/A |
| N/A = Game not offered, PPD = Game cancelled/postponed | ||||||||
| Game Number |
Sport | Visitor | Visitor Score | Home | Home Score | PRO·LINE H/V/T |
O/U | POINT SPREAD H/V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, Sep 05, 2010 | ||||||||
| 1 | BBL | ATL | 6 | FLA | 7 | H | O | H |
| 2 | BBL | TOR | 7 | NYY | 3 | V | O | V |
| 3 | BBL | CHW | 7 | BOS | 5 | V | O | V |
| 4 | BBL | MIL | 6 | PHI | 2 | V | U | V |
| 5 | BBL | TB | 7 | BAL | 8 | H | O | H |
| 6 | BBL | WSH | 8 | PIT | 1 | V | O | V |
| 7 | BBL | DET | 1 | KC | 2 | H | U | H |
| 8 | BBL | TEX | 5 | MIN | 6 | H | O | H |
| 9 | BBL | CIN | 2 | STL | 4 | H | U | H |
| 10 | BBL | NYM | 18 | CHC | 5 | V | N/A | V |
| 11 | BBL | LAA | 7 | OAK | 4 | V | O | V |
| 12 | BBL | COL | 4 | SD | 2 | V | U | V |
| 13 | BBL | CLE | 0 | SEA | 3 | H | U | H |
| 14 | BBL | HOU | 3 | ARZ | 2 | V | U | V |
| 15 | BBL | SF | 3 | LAD | 0 | V | U | V |
| 47 | FTB | TULSA | 49 | ECAR | 51 | T | O | H |
| 48 | FTB | SMUNV | 27 | TXTEC | 35 | H | O | V |
| 58 | FTB | WPG | 23 | SK | 27 | H | U | V |
| 83 | GLF | TLEHM | 214 | FCOUP | 205 | H | N/A | N/A |
| 84 | GLF | MCALC | 204 | FFUNK | 215 | V | N/A | N/A |
| N/A = Game not offered, PPD = Game cancelled/postponed | ||||||||